Описание
Характеристики
Информация для заказа
- Wi-Fi модуль для возможности управления кондиционером через Смартфон/Планшет (ОС: Android, iOS);
- Полное соответствие действующей с 1-01-2013 директиве Европейского союза ErP (Energy related Products) №626/2011/EU для бытовых тепловых насосов и кондиционеров SEER A++ SCOP A+;
- Технология «I-Action» – плавная и стабильная работа компрессора на сверхнизких частотах (1Гц);
- Температурный диапазон эффективной работы от -23°C до +24°C на тепло, от -15°C до +43°C на холод;
- Премиальная энергосберегающая комплектация GENERATON V (повышенный контроль качества сборки и материалов).
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Cooper&Hunter |
| Страна производитель | Китай |
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Пользовательские характеристики | |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ | 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48 дБ |
| Вес наружного блока (кг) | 45 кг |
| Потребляемая мощность (обогрев/охлаждение) | 1.41,1.53 кВт |
| Вес внутреннего блока (кг) | 13.50 кг |
| Максимальная потребляемая мощность, Вт | 1530 |
| ШхВхГ, внутренний блок, (мм) | 1013 мм / 307 мм / 221 мм |
| ШхВхГ, наружный блок, (мм) | 965х700х396 |
| Работа на обогрев при температуре | -23 °C |
| Расход воздуха, куб.м / ч | 800 м?/час |
| SCOP | 4 |
| Функции | wi-fi управление,ионизация,ночной режим работы,таймер 24 часа |
| SEER | 7 |
| Уровень шума наружного блока, дБ | 57 дБ |
| Мин. температура на охлаждение | -15 °C |
| Максимальная длина магистрали, м | 25 м |
| Диаметр труб (жидкость / газ) | 6 мм, 12 мм |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Напряжение питания (В/Гц) | 220-240 / 50 |
| Макс. температура на охлаждение | 43 °C |
| Гарантия | 24 мес. |
| Тип фреона | R-32 |
| Цвет | Черный |
| Площадь | 50 кв.м |
| Максимальный перепад высот, м | 10 м |
| Режим работы | осушение,охлаждение и обогрев |
| Тип компрессора | Инвертор |
| Маркировка кондиционера | 18 тыс. BTU |
| Макс. температура на обогрев | 24 °C |
| Режим обогрева | тепловой насос воздух-воздух |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Да |
| Wi-Fi | Да |
| Сервисное обслуживание | 1 раз в год |





