Описание
Характеристики
Информация для заказа
- Wi-Fi модуль для возможности управления кондиционером через Смартфон/Планшет (ОС: Android, iOS);
- Полное соответствие действующей с 1-01-2013 директиве Европейского союза ErP (Energy related Products) №626/2011/EU для бытовых тепловых насосов и кондиционеров SEER A+++ SCOP A++;
- Технология «I-Action» – плавная и стабильная работа компрессора на сверхнизких частотах (1Гц);
- Температурный диапазон эффективной работы от -22°C до +24°C на тепло, от -15°C до +43°C на холод;
- Премиальная энергосберегающая комплектация GENERATON V (повышенный контроль качества сборки и материалов).
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Cooper&Hunter |
| Страна производитель | Китай |
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Пользовательские характеристики | |
| SCOP | 5.1 |
| SEER | 6,8 |
| Wi-Fi | Да |
| Вес внутреннего блока (кг) | 11 кг |
| Вес наружного блока (кг) | 27.50 кг |
| Гарантия | 24 мес. |
| Диаметр труб (жидкость / газ) | 6 мм, 9 мм |
| Класс энергоэффективности | A+++ |
| Макс. температура на обогрев | 24 °C |
| Макс. температура на охлаждение | 43 °C |
| Максимальная длина магистрали, м | 15 м |
| Максимальная потребляемая мощность, Вт | 1500 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 м |
| Маркировка кондиционера | 9 тыс. BTU |
| Мин. температура на охлаждение | -15 °C |
| Напряжение питания (В/Гц) | 220-240 / 50 |
| Особенности | тихий кондиционер |
| Площадь | 25 кв.м |
| Потребляемая мощность (обогрев/охлаждение) | 0.78,0.81 кВт |
| Работа на обогрев при температуре | -22 °C |
| Расход воздуха, куб.м / ч | 390/420/440/470/540/570/610 |
| Режим обогрева | тепловой насос воздух-воздух |
| Режим работы | осушение,охлаждение и обогрев |
| Сервисное обслуживание | 1 раз в год |
| Тип компрессора | Инвертор |
| Тип фреона | R-32 |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Да |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ | 18/22/26/30/34/38/43 |
| Уровень шума наружного блока, дБ | 50 |
| Цвет | Серый, серебристый |
| ШхВхГ, внутренний блок, (мм) | 889 мм / 294 мм / 212 мм |
| ШхВхГ, наружный блок, (мм) | 782 мм / 540 мм / 320 мм |




