Описание
Характеристики
Информация для заказа
Настенные блоки Smart мультисистемы Gree Free Match с инвертором R-32
Инверторные мультисистемы для квартиры, дома или офиса проще всего комплектовать настенными внутренними блоками. Такие блоки не требуют встраивания внутрь потолка или короба, чрезвычайно просты в обслуживании и имеют привычное для любого пользователя управление. Однако любой внутренний блок из ассортимента GREE установить в систему не получится – выбирать необходимо совместимую с мультисистемами модель.
Внутренние настенные блоки для Free Match Кондиционеры серии SMART R-32 предлагаются в типоразмерах 18, 12, 9 и 7.
Для повышения комфорта эксплуатации сплит-системы SMART R-32 имеют:
- Функцию I FEEL: параметры температуры воздуха в помещении фиксируются датчиком, встроенным в пульт дистанционного управления.
- Защита от поступления охлажденных воздушных потоков в режиме Обогрев.
- Функцию авторестарта: настройки заносятся в память кондиционера, и при отключении электропитания не сбиваются.
- Блокировка пульта для защиты от детей.
- Благодаря пульту ДУ с равномерной LED-подсветкой экрана управлять кондиционером стало возможно даже в полной темноте!
| Модель | GWH07QA-K6DNB6C/I | GWH09QC-K6DNB6F/I | GWH12QC-K6DNB6F/I | GWH18QD-K6DNB6I/I | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Продуктивность | охлаждение | кВт | 2.35 | 2.7 | 3.51 | 5.2 |
| нагрев | кВт | 2.5 | 3 | 3.81 | 5.6 | |
| Фреон | R 32 | |||||
| Напряжение питания | Ph, (V), Hz | 1 , (220-240), 50 | ||||
| Расход вздуха | м3/ч | 500/420/390/300 | 610/570/540/470/440/420/390 | 700/650/600/540/480/420/360 | 850/750/680/610/570/520/460 | |
| Уровень шума | дБ(А) | :40/38/33/27 | 38/36/34/31/29/27/25 | 42/38/35/32/29/27/25 | 44/43/41/38/36/34/30 | |
| Габариты | ШхВхГ | мм | 713X270X195 | 845X289X209 | 845X289X209 | 970X300X224 |
| Вес | кг | 8.2 | 10.5 | 10.5 | 13 | |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Gree |
| Страна производитель | Гонконг |
| Тип кондиционера | Мультисплит-система |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение |
| Пользовательские характеристики | |
| Гарантия | 36 мес. |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Маркировка кондиционера | 9 тыс. BTU |
| Мощность обогрева (кВт) | 3 кВт |
| Мощность охлаждения (кВт) | 2,7 кВт |
| Площадь | 25 м² |
| Потребляемая мощность | 0,69 кВт |
| Тип блока кондиционера | внутренний |
| Тип фреона | R-32 |




