Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Настінні блоки Smart мультисистеми Gree Free Match з інвертором R-32
Інверторні мультисистеми для квартири, дому або офісу найкраще комплектувати настінними внутрішніми блоками. Такі блоки не вимагають вбудовування всередину стелі або короба, надзвичайно прості в обслуговуванні та мають звичне для будь-якого користувача керування. Однак будь-який внутрішній блок з асортименту GREE встановити в систему не вийде — вибирати необхідно сумісну з мультисистемами модель.
Внутрішні настінні блоки для Free Match Кондиціонери серії SMART R-32 пропонуються в типорозмірах 18, 12, 9 і 7.
Для підвищення комфорту експлуатації спліт-системи SMART R-32 мають:
- Функцію I FEEL: параметри температури повітря в приміщенні фіксуються датчиком, вбудованим у пульт дистанційного керування.
- Захист від надходження охолоджених повітряних потоків у режимі Нагрівання.
- Функцію авторестарту: настроювання заносяться в пам'ять кондиціонера, і у разі вимкнення електроживлення не збиваються.
- Блокування пульта для захисту від дітей.
- Завдяки пульту дистанційного керування з рівномірною LED-підсвіткою екрана керувати кондиціонером стало можливо навіть у повній темряві!
| Модель | GWH07QA-K6DNB6C/I | GWH09QC-K6DNB6F/I | GWH12QC-K6DNB6F/I | GWH18QD-K6DNB6I/I | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Продуктивність | охолодження | кВт | 2.35 | 2.7 | 3.51 | 5.2 |
| нагрівання | кВт | 2.5 | 3 | 3.81 | 5.6 | |
| Фреон | R 32 | |||||
| Напруга живлення | Ph, (V), Hz | 1 , (220-240), 50 | ||||
| Витрата повітропроникна | м3/год | 500/420/390/300 | 610/570/540/470/440/420/390 | 700/650/600/540/480/420/360 | 850/750/680/610/570/520/460 | |
| Рівень шуму | дБ(А) | :40/38/33/27 | 38/36/34/31/29/27/25 | 42/38/35/32/29/27/25 | 44/43/41/38/36/34/30 | |
| Габарити | ШхВхГ | мм | 713X270X195 | 845X289X209 | 845X289X209 | 970X300X224 |
| Вага | кг | 8.2 | 10.5 | 10.5 | 13 | |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Gree |
| Країна виробник | Гонконг |
| Тип кондиціонера | Мультіспліт-система |
| Режим роботи кондиціонера | Охолодження |
| Користувальницькі характеристики | |
| Гарантія | 36 мес. |
| Клас енергоефективності | A+ |
| Маркування кондиціонера | 12 тыс. BTU |
| Потужність обігріву (кВт) | 3,81 кВт |
| Потужність охолодження (кВт) | 3,51 кВт |
| Площа | 35 м² |
| Споживана потужність | 0,98 кВт |
| Тип блока кондиціонера | внутрішній |
| Тип фреону | R-32 |




