Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Інверторні спліт-системи Pular на 32 фреоні — це поєднання ціни та якості.
Кондиціонери цієї серії мають лаконічний дизайн, високу продуктивність і великий набір функцій і режимів, завдяки чому легко можна створити вдома оптимальний мікроклімат.
Функції та режими роботи спліт-систем GREE Pular:
- Чотири базові режими роботи Охолодження — Осушення — Вентиляція —Обогрева.
- Функція I Feel — система контролює температуру в зоні розміщення пульта дистанційного керування.
- FAN — можливість вибрати із 7 варіантів швидкості повітряного потоку або вибрати автоматичний режим роботи.
- Регулювання вертикальних і горизонтальних жалюзі.
- Напрямок повітряного потоку легко регулюється, також є режим безперервного погойдування жалюзі, завдяки чому можна легко досягти оптимального розподілу кондиціонером повітря приміщенням.
- Таймер 24 години.
- Функція «+8 °C» передбачає автоматичне увімкнення кондиціонера в режимі нагрівання в разі зниження температури в приміщенні до 8 °C.
- Примусова функція автоматичного самоочищення.
- Нічний режим — дасть змогу знизити рівень шуму роботи внутрішнього блока та збереже продуктивність на належному рівні.
- Клас енергоефективності А
- Робота на обігрівання до -15 °C
| Модель | GWH09AGA-K6DNA1C | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Основні параметри | |||||||
| Продуктивність (холод) | кВт | 2.6500 | |||||
| Продуктивність (тепло) | кВт | 2.8500 | |||||
| EER/COP | значення | 3,4/3,65 | |||||
| Напруга живлення | В-Фаза-Гц | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | |||||
| Споживана потужність (холод) | Вт | 780 | |||||
| Споживана потужність (тепло) | Вт | 781 | |||||
| Витрата повітря | м3/г | 520/470/450/420/310/290/250 | |||||
| R32 | м3/г | R32 | |||||
| Внутрішній блок | |||||||
| Рівень шуму | дБ (А) | 40/38/35/33/29/25/24 | |||||
| Габарити | мм | 704х260х185 | |||||
| Вага | кг | 7.5 | |||||
| Зовнішній блок | |||||||
| Рівень шуму | дБ (А) | 51 | |||||
| Діаметр трубки (газ) | мм | 9 | |||||
| Діаметр трубки (рідкість) | мм | 6 | |||||
| Габарити | мм | 710х450х293 | |||||
| Вага | кг | 21 | |||||
| Максимальна довжина магістралі | м | 15 | |||||
| Максимальний перепад висот | м | 10 | |||||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Gree |
| Країна виробник | Гонконг |
| Тип кондиціонера | Мультіспліт-система |
| Режим роботи кондиціонера | Охолодження |
| Користувальницькі характеристики | |
| Гарантія | 36 мес. |
| Клас енергоефективності | A |
| Маркування кондиціонера | 9 тыс. BTU |
| Потужність обігріву (кВт) | 2,85 кВт |
| Потужність охолодження (кВт) | 2,65 кВт |
| Площа | 25 м² |
| Споживана потужність | 0,78 кВт |
| Тип блока кондиціонера | внутрішній |
| Тип фреону | R-32 |





