Описание
Характеристики
Информация для заказа
Инверторные сплит-системы Pular на 32 фреоне — это сочетание цены и качества.
Кондиционеры этой серии имеют лаконичный дизайн, высокую производительность и значительный набор функций и режимов, благодаря чему легко можно создать дома оптимальный микроклимат.
Функции и режимы работы сплит-систем GREE Pular:
- Четыре базовых режима работы Охлаждение-Осушение-Вентиляция-Обогрев.
- Функция I Feel — система контролирует температуру в области нахождения пульта дистанционного управления.
- FAN — возможность выбрать из 7 вариантов скорости воздушного потока или выбрать автоматический режим работы.
- Регулирование вертикальных и горизонтальных жалюзи.
- Направление воздушного потока легко регулируется, также есть режим непрерывного покачивания жалюзи, благодаря чему можно легко добиться оптимального распределения кондиционером воздуха по помещению.
- Таймер 24 часа.
- Функция «+ 8 ° С» предусматривает автоматическое включение кондиционера в режиме нагрева в случае снижения температуры в помещении до 8 ° C.
- Принудительная функция автоматической самоочистки.
- Ночной режим — позволит снизить уровень шума работы внутреннего блока и сохранит производительность на должном уровне.
- Класс энергоэффективности А
- Работа на обогрев до -15 ° С
| Модель | GWH09AGA-K6DNA1C | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Основные параметры | |||||||
| Производительность (холод) | кВт | 2.6500 | |||||
| Производительность (тепло) | кВт | 2.8500 | |||||
| EER/COP | значение | 3,4/3,65 | |||||
| Напряжение питания | В-Фаза-Гц | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | |||||
| Потребляемая мощность (холод) | Вт | 780 | |||||
| Потребляемая мощность (тепло) | Вт | 781 | |||||
| Расход воздуха | м3/г | 520/470/450/420/310/290/250 | |||||
| R32 | м3/г | R32 | |||||
| Внутренний блок | |||||||
| Уровень шума | дБ (А) | 40/38/35/33/29/25/24 | |||||
| Габариты | мм | 704х260х185 | |||||
| Вес | кг | 7.5 | |||||
| Внешний блок | |||||||
| Уровень шума | дБ (А) | 51 | |||||
| Диаметр трубки (газ) | мм | 9 | |||||
| Диаметр трубки (жидкость) | мм | 6 | |||||
| Габариты | мм | 710х450х293 | |||||
| Вес | кг | 21 | |||||
| Максимальная длина магистрали | м | 15 | |||||
| Максимальный перепад высот | м | 10 | |||||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Gree |
| Страна производитель | Гонконг |
| Тип кондиционера | Мультисплит-система |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение |
| Пользовательские характеристики | |
| Гарантия | 36 мес. |
| Класс энергоэффективности | A |
| Маркировка кондиционера | 9 тыс. BTU |
| Мощность обогрева (кВт) | 2,85 кВт |
| Мощность охлаждения (кВт) | 2,65 кВт |
| Площадь | 25 м² |
| Потребляемая мощность | 0,78 кВт |
| Тип блока кондиционера | внутренний |
| Тип фреона | R-32 |





