Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Інверторні спліт-системи Pular на 32 фреоні — це поєднання ціни та якості.
Кондиціонери цієї серії мають лаконічний дизайн, високу продуктивність і великий набір функцій і режимів, завдяки чому легко можна створити вдома оптимальний мікроклімат.
Функції та режими роботи спліт-систем GREE Pular:
- Чотири базові режими роботи Охолодження — Осушення — Вентиляція —Обогрева.
- Функція I Feel — система контролює температуру в зоні розміщення пульта дистанційного керування.
- Запам'ятовування положення жалюзі.
- FAN — можливість вибрати із 7 варіантів швидкості повітряного потоку або вибрати автоматичний режим роботи.
- Регулювання вертикальних і горизонтальних жалюзі.
- Напрямок повітряного потоку легко регулюється, також є режим безперервного погойдування жалюзі, завдяки чому можна легко досягти оптимального розподілу кондиціонером повітря приміщенням.
- Таймер 24 години.
- Функція «+8 °C» передбачає автоматичне увімкнення кондиціонера в режимі нагрівання в разі зниження температури в приміщенні до 8 °C.
- Примусова функція автоматичного самоочищення.
- Нічний режим — дасть змогу знизити рівень шуму роботи внутрішнього блока та збереже продуктивність на належному рівні.
- Клас енергоефективності А
- Робота на обігрівання до -15 °C
| Модель | GWH12AGB-K6DNA1B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Основні параметри | |||||||
| Продуктивність (холод) | кВт | 3.5000 | |||||
| Продуктивність (тепло) | кВт | 3.5000 | |||||
| EER/COP | значення | 3,23/3,81 | |||||
| Напруга живлення | В-Фаза-Гц | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | |||||
| Споживана потужність (холод) | Вт | 1083 | |||||
| Споживана потужність (тепло) | Вт | 918 | |||||
| Витрата повітря | м3/г | 590/520/480/400/350/320/280 | |||||
| R32 | м3/г | R32 | |||||
| Внутрішній блок | |||||||
| Рівень шуму | дБ (А) | 41/37/35/33/30/26/24 | |||||
| Габарити | мм | 779x260x185 | |||||
| Вага | кг | 8,2 | |||||
| Зовнішній блок | |||||||
| Рівень шуму | дБ (А) | 51 | |||||
| Діаметр трубки (газ) | мм | 9 | |||||
| Діаметр трубки (рідкість) | мм | 6 | |||||
| Габарити | мм | 732x550x330 | |||||
| Вага | кг | 25 | |||||
| Максимальна довжина магістралі | м | 20 | |||||
| Максимальний перепад висот | м | 10 | |||||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Gree |
| Країна виробник | Гонконг |
| Тип кондиціонера | Мультіспліт-система |
| Режим роботи кондиціонера | Охолодження |
| Користувальницькі характеристики | |
| Гарантія | 36 мес. |
| Клас енергоефективності | A |
| Маркування кондиціонера | 12 тыс. BTU |
| Потужність обігріву (кВт) | 3,4 кВт |
| Потужність охолодження (кВт) | 3,2 кВт |
| Площа | 35 м² |
| Споживана потужність | 0,99 кВт |
| Тип блока кондиціонера | внутрішній |
| Тип фреону | R-32 |





