Компания Gree предлагает новинку 2025 года – серию COSMO!
Кондиционеры Gree серии Cosmo DC Inverter – идеальное решение для всех, кто ищет функциональность в сочетании с эффективностью.
Особенности серии: белый глянец, аскетический, уникальный и элегантный обтекаемый дизайн.
Боковая часть блока имеет немного изогнутую форму и текстуру, благодаря чему поверхность боковой кромки можно использовать как ручку для открывания панели, реализуя единство формы и функции.
Обтекаемая форма жалюзи для подачи воздуха на увеличенное расстояние.
Внутренний блок снабжен фирменным генератором Cold Plasma, расположенным непосредственно в воздушном потоке на нижней кромке отверстия передней панели.
Также Cosmo оснащен новым модулем Wi-Fi с поддержкой bluethooth для начальной настройки функции удаленного управления приложением Gree+. Он помогает автоматически подключаться к сети и находить устройства вблизи. По сравнению с традиционными Wi-Fi соединениями это уменьшает количество шагов и улучшает уровень успеха подключения к сети, повышает эффективность и удобство работы и надежность продукта.
Новый Cosmo поддерживает подключение проволочных настенных пультов управления, благодаря которым есть возможность интеграции блока в системы «Умный дом» и другие системы централизованного управления и диспетчеризации по протоколу Modbus RTU. Также блок поддерживает интеграцию в BMS – запуск/остановка блока «сухим» контактом.
Новая система комплектуется беспроводным ИК пультом управления YAP1F7, реализующим доступ к актуальным функциям, как I FEEL, X-FAN, +8°C, 24-часовой таймер и т.д.
| Модель внутреннего блока | GWH07AWAXA-K6DNA1B/I | GWH09AWCXB-K6DNA1A/I | GWH12AWCXB-K6DNA1A/I | GWH18AWDXD-K6DNA1A/I | GWH24AWEXF-K6DNA1A/I | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Продуктивность | Охлаждение | Вт | 2200 | 2700 | 3510 | 5300 | 7100 |
| Нагрев | Вт | 2400 | 3000 | 3810 | 5600 | 7800 | |
| EER/COP | 3,73/4,07 | 3,97/4,41 | 3.65/4 | 3,53/4,02 | 3,5/3,9 | ||
| SEER/SCOP(Средний/Теплее/Холоднее) | 6,6/4/4,8/ | 8.4/4.5/5.6/3.5 | 7,1/4.1/5.2/3.1 | 7,3/4.2/5.6/3.4 | 7/4.2/5.4/3.4 | ||
| Напряжение питания | Ф,(В),Гц | 1 , 220-240, 50 | 1 , 220-240, 50 | 1 , 220-240, 50 | 1 , 220-240, 50 | 1 , 220-240, 50 | |
| Потребляемая мощность | Охлаждение | Вт | 590 | 680 | 962 | 1501 | 2030 |
| Нагрев | Вт | 590 | 680 | 953 | 1393 | 2000 | |
| Номинальный ток | Охлаждение | A | 5.0 | 6 | 6.9 | 10 | 13 |
| Нагрев | A | 6.0 | 6.2 | 8.0 | 10.5 | 13.5 | |
| Расход воздуха | м3/ч | 500/470/450/420/310/290/250 | 610/530/500/440/380/310/280/180 | 650/580/530/440/380/330/310 | 1000/960/870/810/720/640/600 | 1250/1100/1000/950/900/850/800/600 | |
| Уровень шума | Внутренний блок | дБ (A) | 39/36/34/33/29/25/22 | 39/36/34/31/26/24/22/21 | 43/39/37/34/31/28/25 | 47/45/43/41/35/30/28 | 48/44/41/40/38/37/35/27 |
| Габариты | Внутренний блок | мм | 735X260X190 | 867X276X206 | 867X276X206 | 978X333X248 | 1175X407X328 |
| Вес | кг | 7.5 | 9.0 | 9.0 | 13.5 | 15.5 | |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Gree |
| Страна производитель | Гонконг |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение |
| Тип кондиционера | Мультисплит-система |
| Пользовательские характеристики | |
| Гарантия | 36 мес. |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Маркировка кондиционера | 12 тыс. BTU |
| Мощность обогрева (кВт) | 3,8 кВт |
| Мощность охлаждения (кВт) | 3,5 кВт |
| Площадь | 35 м² |
| Потребляемая мощность | 0,96 кВт |
| Тип блока кондиционера | внутренний |
| Тип фреона | R-32 |





