Компанія Gree пропонує новинку 2025 року — серію COSMO!
Кондиціонери Gree серії Cosmo DC Inverter — ідеальне рішення для всіх, хто шукає функціональність у поєднанні з ефективністю.
Особливості серії: білий глянець, аскетичний, унікальний і елегантний обтічний дизайн.
Бічна частина блока має трохи вигнуту форму та текстуру, завдяки чому поверхню бічної крайки можна використовувати як ручку для відкривання панелі, реалізуючи єдність форми та функції.
Обтічна форма жалюзі для подавання повітря на збільшену відстань.
Внутрішній блок забезпечений фірмовим генератором Cold Plasma, розташованим безпосередньо в повітряному потоці на нижній крайці отвори передньої панелі.
Також Cosmo обладнаний новим модулем Wi-Fi з підтримкою bluethooth для початкового настроювання функції віддаленого керування застосунком Gree+. Він допомагає автоматично під'єднуватися до мережі та знаходити пристрої поблизу. Порівнюючи з традиційними Wi-Fi сполуками, це зменшує кількість кроків і покращує рівень успіху під'єднання до мережі, підвищує ефективність і зручність роботи та надійність продукту.
Новий Cosmo підтримує під'єднання дротяних настінних пультів керування, завдяки яким є можливість інтеграції блока в системи «Розумний будинок» й інші системи централізованого керування й диспетчерізації за протоколом Modbus RTU. Також блок підтримує інтеграцію у BMS — запуск/установлення блока «сухим» контактом.
Нова система комплектується бездротовим ІЧ пультом керування YAP1F7, що реалізовує доступ до актуальних функцій, як-от I FEEL, X-FAN, +8 °C, 24-годинний таймер тощо.
| Модель внутрішнього блока | GWH07AWAXA-K6DNA1B/I | GWH09AWCXB-K6DNA1A/I | GWH12AWCXB-K6DNA1A/I | GWH18AWDXD-K6DNA1A/I | GWH24AWEXF-K6DNA1A/I | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Продуктивність | Охолодження | Вт | 2200 | 2700 | 3510 | 5300 | 7100 |
| Нагрівання | Вт | 2400 | 3000 | 3810 | 5600 | 7800 | |
| EER/COP | 3,73/4,07 | 3,97/4,41 | 3.65/4 | 3,53/4,02 | 3,5/3,9 | ||
| SEER/SCOP (середній/Теплеї/Холодніший) | 6,6/4/4,8/ | 8.4/4.5/5.6/3.5 | 7,1/4.1/5.2/3.1 | 7,3/4.2/5.6/3.4 | 7/4.2/5.4/3.4 | ||
| Напруга живлення | Ф, (В), Гц | 1 , 220-240, 50 | 1 , 220-240, 50 | 1 , 220-240, 50 | 1 , 220-240, 50 | 1 , 220-240, 50 | |
| Споживана потужність | Охолодження | Вт | 590 | 680 | 962 | 1501 | 2030 |
| Нагрівання | Вт | 590 | 680 | 953 | 1393 | 2000 | |
| Номінальний струм | Охолодження | A | 5.0 | 6 | 6.9 | 10 | 13 |
| Нагрівання | A | 6.0 | 6.2 | 8.0 | 10.5 | 13.5 | |
| Витрата повітря | м3/год | 500/470/450/420/310/290/250 | 610/530/500/440/380/310/280/180 | 650/580/530/440/380/330/310 | 1000/960/870/810/720/640/600 | 1250/1100/1000/950/900/850/800/600 | |
| Рівень шуму | Внутрішній блок | дБ (A) | 39/36/34/33/29/25/22 | 39/36/34/31/26/24/22/21 | 43/39/37/34/31/28/25 | 47/45/43/41/35/30/28 | 48/44/41/40/38/37/35/27 |
| Габарити | Внутрішній блок | мм | 735X260X190 | 867X276X206 | 867X276X206 | 978X333X248 | 1175X407X328 |
| Вага | кг | 7.5 | 9.0 | 9.0 | 13.5 | 15.5 | |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Gree |
| Країна виробник | Гонконг |
| Режим роботи кондиціонера | Охолодження |
| Тип кондиціонера | Мультіспліт-система |
| Користувальницькі характеристики | |
| Гарантія | 36 мес. |
| Клас енергоефективності | A++ |
| Маркування кондиціонера | 12 тыс. BTU |
| Потужність обігріву (кВт) | 3,8 кВт |
| Потужність охолодження (кВт) | 3,5 кВт |
| Площа | 35 м² |
| Споживана потужність | 0,96 кВт |
| Тип блока кондиціонера | внутрішній |
| Тип фреону | R-32 |





