Описание
Характеристики
Информация для заказа
Описание"SKYLUX SKHM-**DLR3DI"
SKHM-**DLR3DI – высокоэффективная мультисплит система, обеспечивающая мощное охлаждение и обогрев при минимальном энергопотреблении. Компактный и стильный дизайн этого блока легко впишется в любой интерьер. Модель обладает низким уровнем шума, интеллектуальным управлением и современной системой очистки воздуха для максимального комфорта и здоровья.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Основные |
|
| Рекомендуемая площадь кв. | 18-25 |
| Обогрев Вт | 2500 |
| Охлаждение Вт | 2100 |
| Фреон | Р32 |
Внутренний блок |
|
| Уровень шума dB(A) | 26 |
| Расход воздуха в помещении (охол./обор.) m3/h | 500 |
| Вес без упаковки кг | 7,5 |
| Вес в упаковке кг | 7,5/9 |
| Размер без упаковки (Ш х В х Г) мм | 745×270×212 |
| Размер упаковки (Ш x В x Г) мм | 800×335×265 |
Наружный блок |
|
| Макс. перепад высот между блоками м | 30 |
| Температурный диапазон для обогрева °C | -20°С...24°С |
| Температурный диапазон для охлаждения °C | -15°С…+52°С |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | SkyLux |
| Страна производитель | Гонконг |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Тип кондиционера | Мультисплит-система |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение |
| Пользовательские характеристики | |
| Высота внутреннего блока, мм | 270 мм |
| Гарантия | 36 мес. |
| Глубина внутреннего блока, мм | 212 мм |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Маркировка кондиционера | 7 тыс. BTU |
| Мин. температура на обогрев | -20 °C |
| Мощность обогрева (кВт) | 2,5 кВт |
| Мощность охлаждения (кВт) | 2,1 кВт |
| Площадь | 20 м² |
| Режим работы | охлаждение и обогрев |
| Тип блока кондиционера | внутренний |
| Тип фреона | R-32 |
| Уровень шума | 26 дБ дБ |
| Цвет | Белый |
| Ширина внутреннего блока, мм | 745 мм |




