Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Кондиціонер MIDEA Серія Inverter :
Касетні внутрішні блоки DC-інверторних кондиціонерів серії MCD широко використовують у приміщеннях великої площі зі стелею від 3 до 6 метрів, як-от: офіси, торгові зали, ресторани, конференц-зали, бібліотеки, холи готелів тощо. Цей блок створює комфортну циркуляцію повітря, практично не займаючи місця в інтер'єрі, і встановлюється за підвісною або натяжною стелею. Водночас залишається видимою тільки лицьова панель елегантного дизайну.
Функції:
- Нічний режим (режим сну) забезпечує умови для спокійного сну та комфортного пробудження.
- Режим осушення автоматично вибирає режим охолодження, що ґрунтується на різниці між встановленою темпаратурою й дійсною кімнатною температурою.
- Вбудований дренажний насос — використовується в невисокому підпотолочному просторі для підіймання води на висоту від 450 до 750 мм (залежно від моделі).
Характеристики:
| Модель | MCD-18HRDN1 | MCD-24HRDN1 | MCD-36HRDN1 | MCD-48HRDN1 | MCD-60HRDN1 |
| Режим роботи | охолодження/обігрівання | охолодження/обігрівання | охолодження/обігрівання | охолодження/обігрівання | охолодження/обігрівання |
| Габарити внутрішнього блока | 205x840x840 мм | 840x205x840 мм | 840x205x840 мм | 840x245x840 мм | 840x287x840 мм |
| Вага внутрішнього блока | 22 кг | 22 кг | 22 кг | 26 кг | 31 кг |
| Габарити зовнішнього блока | 760x590x285 мм | 845x700x320 мм | 990x966x354 мм | 938x1369x392 мм | 938x1369x392 мм |
| Вага на зовнішнього блока | 42 кг | 52 кг | 81 кг | 102 кг | 107 кг |
| Споживана потужність у разі охолодження | 2130 Вт | 2800 Вт | 4210 Вт | 5610 Вт | 6220 Вт |
| Споживана потужність під час обігрівання | 2070 Вт | 2600 Вт | 5200 Вт | 5600 Вт | 6590 Вт |
| Потужність під час охолодження | 5600 Вт | 7900 Вт | 12400 Вт | 15000 Вт | 16000 Вт |
| Потужність під час обігрівання | 6140 Вт | 8500 Вт | 13200 Вт | 16000 Вт | 17000 Вт |
| Рівень шуму (внутрішній блок) | 32-37 ДБ | 32-37 ДБ | 45-48 Дб | 45-48 Дб | 46-57 Дб |
| Площа приміщення | 50 м2 | 75 м2 | 90 м2 | понад 100 м2 | понад 100 м2 |
| Марка холодоагенту | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
| Мінімальна робоча температура на охолодження | +15 - +43 Cо | +15 - +43 Cо | +15 - +43 Cо | +15 - +43 Cо | +15 - +43 Cо |
| Мінімальна робоча температура на нагрівання | 0 - +21 Cо | 0 - +21 Cо | 0 - +21 Cо | 0 - +21 Cо | 0 - +21 Cо |

