Кошик
39 відгуків
Велика Кільцева,4 Б, Київ, Україна
+380 (95) 638-05-05
+380 (96) 638-05-05
ТвійКондік
Кошик

Касетний кондиціонер Gree GUD85T/A-T

Касетний кондиціонер Gree GUD85T/A-T, фото 1
Касетний кондиціонер Gree GUD85T/A-T, фото 2
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення

Корпорація GREE предлагает інверторні блоки U-Match касетного типу для покупців, Які вміють рахувати свои витрати - порівняно висока ВАРТІСТЬ цього обладнання нівелюється малими експлуатаційними витратами.

В асортименті GREE Присутні 8 моделей з діапазоном потужності охолодження 3.5-16 кВт (тіпорозмірі 35-160), здатно Забезпечити мікроклімат на різніх за площею об'єктах комерційного призначення. Харчування всех касетні блоків віробляється від мережі 220В.

В результате использование касетні блоків U-Match, Які розподіляють повітряний потік в Чотири боку, досягається рівномірне охолодження або підігрів Повітря, что дуже важліво в ресторанах, торгових залах и холах. Його! Застосування в подібніх пріміщеннях Видається більш витонченого рішенням в порівнянні з настіннімі.

  • Робота на обігрів при температурі -20ºС
  • Вбудований дренажний насос
  • Озонобезпечні фреон R32
  • ОБСЯГИ потоку 360 градусів
  • ІК пульт
  • Низьких рівень шуму и вібрацій зовнішнього блоку
ВНУТРІШНІЙ БЛОК КАСЕТНІ КАСЕТНІ КАСЕТНІ КАСЕТНІ
GUD35T/A-T GUD50T/A-T GUD71T/A-T GUD85T/A-T
Продуктивність Холод кВт 3,5 5 7 8,5
Тепло кВт 4 5,5 8 8,8
SEER/SCOP   5,9/4 5,9/4 7,2/3,9 6,1/4
Напруга живлення Ph/V/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50
Споживана потужність Холод кВт 1 1,56 2,05 2,8
Тепло кВт 1,05 1,65 2,2 2,65
Номінальний струм Холод А 4,5 6,83 8,8 12,7
Тепло А 4,7 7,24 9,5 11,7
Витрата повітря м3/год 650/580/480/400 700/580/480/400 1100/1050/960/870 824/771/694/612
Рівень шума дБ(А) 41/39/36/33 44/39/36/33 43/42/40/39 49/47/44/41
Габарити ШхГхВ мм 570x570x265 570x570x265 840x840x240 840x840x240
Габарити (панель) ШхГхВ мм 620x620x47,5 620x620x47,5 950x950x52 950x950x52
Вага кг 17 17 29 29
Вага (панель) кг 3 3 6 6
Діаметр з'єднання Рідина мм 6 9 6 9
Газ мм 9 6 12 16
Максимальна довжина магістралі м 30 30 50 50
Максимальний перепад висот м 15 15 25 25

 

ВНУТРІШНІЙ БЛОК КАСЕТНІ КАСЕТНІ КАСЕТНІ КАСЕТНІ
GUD100T/A-T GUD125T/A-T GUD140T/A-T GUD160T/A-T
Продуктивність Холод кВт 10 12,1, 13,4 14,5
Тепло кВт 12 13,5 15,5 17
SEER/SCOP   6,1/4,0 6,1/3,8 6,1/4 6,1/3,8
Напруга живлення Ph/V/Hz 3/380-415/50 3/380-415/50 3/380-415/50 3/380-415/50
Споживана потужність Холод кВт 3 4,05 4,7 5,2
Тепло кВт 3,4 4,15 4,45 4,8
Номінальний струм Холод А 5 5,9 7,2 7,6
Тепло А 5,3 6,1 6,2 7,2
Витрата повітря м3/год 1500/1470/1380/1220 1059/995/865/742 1900/1690/1480/1140 2000/1880/1620/1430
Рівень шума дБ(А) 50/48/46/42 51/49/46/42 52/51/48/45 54/52/50/48
Габарити ШхГхВ мм 840x840x240 840x840x290 840x840x290 840x840x290
Габарити (панель) ШхГхВ мм 950x950x52 950x950x52 950x950x52 950x950x52
Вага кг 31 33 36 36
Вага (панель) кг 6 6 9,5 9,5
Діаметр з'єднання Рідина мм 9 9 9 9
Газ мм 16 16 16 16
Максимальна довжина магістралі м 65 75 75 75
Максимальний перепад висот м 30 30 30 30
Основні
ВиробникGree
Тип внутрішнього блокуКасетний
Режим роботи кондиціонераОхолодження
Користувальницькі характеристики
Висота внутрішнього блока, мм240
Гарантія36 мес.
Глибина внутрішнього блока, мм840
Площа80 м²
Работа на обогрев-20 °C
Режим роботиосушення, охолодження й обігрівання
Тип фреонуR-32
Ширина внутрішнього блока, мм840
  • Ціна: 35 080 ₴