Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
- Wind-Free™ охолодження (споживає на 72% менше електроенергії, 23 000 мікроотворів - без прямого потоку повітря)
- Freeze Wash: інноваційна система очищення теплообмінника внутрішнього блоку
- Wi-Fi керування
- Easy Filter Plus
- Цифровий інвертор з 6-полюсним електродвигуном
- Дисплей на внутрішньому блоці
- Технологія Triple Protector Plus (Volt Control 130-320В, захист плат управління, антикорозійне покриття теплообмінника корпусу і піддону зовнішнього блоку)
- Ефективний обігрів при -22°C
- покриття фільтру: антибактеріальне, антивірусне, антиалергенне
- Контроль енергоспоживання
- Голосове управління через Bixby
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Samsung |
| Країна виробник | Таїланд |
| Режим роботи кондиціонера | Охолодження |
| Тип внутрішнього блоку | Настінний |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
| Користувальницькі характеристики | |
| COP | 3,15 |
| EER | 3,33 |
| Wi-Fi | Да |
| Вага внутрішнього блока (кг) | 11,5 |
| Вага зовнішнього блока (кг) | 43,4 |
| Гарантія | 36 мес. |
| Діаметр труб (рідкість/ газ) | 6 мм/16 мм |
| Клас енергоефективності | А++ |
| Макс. температура на обігрівання | 24 |
| Макс. температура на охолодження | 46 |
| Максимальна довжина магістралі, м | 30 |
| Максимальна споживана потужність, Вт | 3300 |
| Максимальний перепад висот, м | 15 |
| Маркування кондиціонера | 24 тыс. BTU |
| Мін. температура на охолодження | -10 |
| Потужність обігрівання | 6.5 кВт |
| Потужність охолодження | 6.45 кВт |
| Напруга живлення (В/Гц) | 220-240 / 50 |
| Площа | 70 кв.м |
| Робота на обігрівання за температури | -22 °C |
| Режим обігрівання | стандартний |
| Режим роботи | охолодження й обігрівання |
| Сервісне обслуговування | 1 раз на рік |
| Тип компресора | Інвертор |
| Тип фреону | R-32 |
| Керування з мобільної програми через Wi-Fi | Да |
| Колір | Білий |
| ШхВхГ, внутрішній блок, (мм) | 1,055 x 299 x 215 |
| ШхВхГ, зовнішній блок, (мм) | 880 x 638 x 310 |

