Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
- Wi-Fi модуль для можливості керування кондиціонером через смартфон/Планшет (ОС: Android, iOS);
- Повна відповідність чинній з 1-01-2013 директиві Європейського Союзу ErP (Energy related Products) No626/2011/EU для побутових теплових насосів і кондиціонерів SEER A++ SCOP A+;
- Технологія «I-Action» — плавна та стабільна робота компресора на наднизьких частотах (1 Гц);
- Температурний діапазон ефективної роботи від -23 °C до +24 °C на тепло, від -15 °C до +43 °C на холод;
- Преміальна енергоощадна комплектація GENERATON V (підвищений контроль якості збирання та матеріалів).
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Cooper&Hunter |
| Країна виробник | Китай |
| Призначення кондиціонера | Побутовий |
| Тип внутрішнього блоку | Настінний |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
| Користувацькі характеристики | |
| Рівень шуму внутрішнього блока, дБ | 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48 дБ |
| Вага зовнішнього блока (кг) | 45 кг |
| Споживана потужність (нагрівання/охолодження) | 1.41,1.53 кВт |
| Вага внутрішнього блока (кг) | 13.50 кг |
| Максимальна споживана потужність, Вт | 1530 |
| ШхВхГ, внутрішній блок, (мм) | 1013 мм / 307 мм / 221 мм |
| ШхВхГ, зовнішній блок, (мм) | 965х700х396 |
| Робота на обігрівання за температури | -23 °C |
| Витрата повітря, куб.м/год | 800 м?/год |
| SCOP | 4 |
| Функції | wi-fi керування,іонізація, режим роботи,таймер 24 години |
| SEER | 7 |
| Рівень шуму зовнішнього блока, дБ | 57 дБ |
| Мін. температура на охолодження | -15 °C |
| Максимальна довжина магістралі, м | 25 м |
| Діаметр труб (рідкість/ газ) | 6 мм, 12 мм |
| Клас енергоефективності | A++ |
| Напруга живлення (В/Гц) | 220-240 / 50 |
| Макс. температура на охолодження | 43 °C |
| Гарантія | 24 мес. |
| Тип фреону | R-32 |
| Колір | Чорний |
| Площа | 50 кв.м |
| Максимальний перепад висот, м | 10 м |
| Режим роботи | осушення, охолодження й обігрівання |
| Тип компресора | Інвертор |
| Маркування кондиціонера | 18 тыс. BTU |
| Макс. температура на обігрівання | 24 °C |
| Режим обігрівання | тепловий насос повітря-повітря |
| Керування з мобільної програми через Wi-Fi | Да |
| Wi-Fi | Да |
| Сервісне обслуговування | 1 раз на рік |





