Консольний кондиціонер - спліт-системи даної серії спроектовані так, щоб забезпечити максимальну простоту установки, яка не вимагає ні підвісної стелі, ні повітропроводів.
Даний кондиціонер дуже зручний, коли монтаж настінного кондиціонера небажаний або взагалі неможливий, внутрішній блок розміщується на підлозі біля стіни, підходять для квартир, магазинів, ресторанів, кафе, та комерційних приміщень.
Простий, стильний і компактний блок консольного типу гармонійно впишеться в будь-який інтер'єр.
Всього виробник GREE пропонує 3 моделі: типорозміри 09, 12 і 18. Всі вони є інверторними з класом енергоспоживання А++ в режимі охолодження, та А+ в режимі обігріву і мають п'ять робочих швидкостей. Консольні спліт-системи - найкращий варіант для обігріву, функція подачі теплого повітря не тільки вгору, а і вниз одночасно - сприяє швидкому і комфортному обігріву приміщення. Працюють блоки GREE на сучасному фреоні R32.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Gree |
| Країна виробник | Гонконг |
| Призначення кондиціонера | Комерційний |
| Режим роботи кондиціонера | Охолодження |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
| Користувальницькі характеристики | |
| COP | 3,96 |
| EER | 3,5 |
| SCOP | 4,1;5,3 |
| SEER | 7 |
| Wi-Fi | Да |
| Вага внутрішнього блока (кг) | 15.5 |
| Вага зовнішнього блока (кг) | 30.5 |
| Гарантія | 36 мес. |
| Діаметр труб (рідкість/ газ) | 6 мм, 9 мм |
| Дисплей на внутрішньому блоці | Да |
| Дистанційне керування | Пульт ДК |
| Клас енергоефективності | A++ |
| Макс. температура на обігрівання | 24 °C |
| Макс. температура на охолодження | 43 °C |
| Максимальна довжина магістралі, м | 20 |
| Максимальна споживана потужність, Вт | 1350 |
| Максимальний перепад висот, м | 10 |
| Маркування кондиціонера | 12 тыс. BTU |
| Мін. температура на охолодження | -15 °C |
| Наявність і типи фільтрів | Електростатичний фільтр |
| Напруга живлення (В/Гц) | 220-240 / 50 |
| Особливості | Кольоровий дисплей |
| Площа | 35 кв.м |
| Споживана потужність (нагрівання/охолодження) | 0.73, 0.72 кВт |
| Робота на обігрівання за температури | -22 °C |
| Витрата повітря, куб.м/год | 600/520/480/440/400/360/280 |
| Режим обігрівання | тепловий насос повітря-повітря |
| Режим роботи | осушення, охолодження й обігрівання |
| Сервісне обслуговування | 1 раз на рік |
| Тип внутрішнього блока | Підлоговий |
| Тип компресора | Інвертор |
| Тип керування | Бездротове або дротове |
| Тип встановлення | Підлоговий |
| Тип фреону | R-32 |
| Керування з мобільної програми через Wi-Fi | Да |
| Рівень шуму внутрішнього блока, дБ | 44/40/38/36/33/29/25 |
| Рівень шуму зовнішнього блока, дБ | 52 |
| Встановлення | Підлогова |
| Функції | Wi-Fi керування, LED ІЧ ДК, Плавний пуск, Авторестарт, Система самодіагностики Самоочищення, Захист компресора, Можливість запуску за низької напруги |
| Колір | Білий |
| ШхВхГ, внутрішній блок, (мм) | 700 мм / 600 мм / 215 мм |
| ШхВхГ, зовнішній блок, (мм) | 848 мм / 596 мм / 257 мм |





