Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Описание"SKYLUX SKHM-**DLR3DI"
SKHM-*DLR3DI — високоефективна мультисплітна система, що забезпечує потужне охолодження й обігрівання за мінімального енергоспоживання. Компактний і стильний дизайн цього блока легко впишеться в будь-який інтер'єр. Модель має низький рівень шуму, інтелектуальне керування й сучасну систему очищення повітря для максимального комфорту та здоров'я.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Основні |
|
| Рекомендована площа кв. | 25-30 |
| Обогрев Вт | 2800 |
| Охолодження Вт | 2600 |
| Фреон | Р32 |
Внутрішній блок |
|
| Рівень шуму dB(A) | 26 |
| Витрата повітря в приміщенні (охол./обор.) m3/h | 550 |
| Вага без паковання кг | 8,5 |
| Вага в пакованні кг | 8,5/10,5 |
| Розмір без паковання (Ш х В х Г) мм | 815×270×212 |
| Розмір паковання (Ш x В x Г) мм | 870×335×265 |
Зовнішній блок |
|
| Макс. перепад висот між блоками | 30 |
| Температурний діапазон для обігрівання °C | -20 °C...24 °C |
| Температурний діапазон для охолодження °C | -15 °C...+52 °C |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | SkyLux |
| Країна виробник | Гонконг |
| Тип внутрішнього блоку | Настінний |
| Тип кондиціонера | Мультіспліт-система |
| Режим роботи кондиціонера | Охолодження |
| Користувальницькі характеристики | |
| Висота внутрішнього блока, мм | 270 мм |
| Гарантія | 36 мес. |
| Глибина внутрішнього блока, мм | 212 мм |
| Клас енергоефективності | A++ |
| Маркування кондиціонера | 9 тыс. BTU |
| Мін. температура на обігрівання | -20 °C |
| Потужність обігріву (кВт) | 2,8 кВт |
| Потужність охолодження (кВт) | 2,6 кВт |
| Площа | 25 м² |
| Режим роботи | охолодження й обігрівання |
| Тип блока кондиціонера | внутрішній |
| Тип фреону | R-32 |
| Рівень шуму | 26 дБ дБ |
| Колір | Білий |
| Ширина внутрішнього блока, мм | 815 мм |




